Nutritional Info
For a complete list of nutritional information please scroll down (last updated 2025). If you have any questions don’t hesitate to get in touch today.
Whole Sardines (Per 100g) | |
---|---|
Moisture | 8.6g |
Fat | 12.5g |
Protein (TFN x 6.25) | 62.3g |
Ash | 16.9g |
Energy Value | 1540kJ |
Total Carbohydrate (m/m) | <0.1g |
Saturated Fat | 6.8g |
Mono Unsaturated Fat | 2.7g |
Poly Unsaturated Fat | 2.8g |
Trans Fat | 0.2g |
Sodium | 597mg |
Total Sugars | <0.1g |
Dietary Fibre (AOAC) | 1.8g |
Sardine Chunks (Per 100g) | |
---|---|
Moisture | 8.6g |
Fat | 12.5g |
Protein (TFN x 6.25) | 62.3g |
Ash | 16.9g |
Energy Value | 1540kJ |
Total Carbohydrate (m/m) | <0.1g |
Saturated Fat | 6.8g |
Mono Unsaturated Fat | 2.7g |
Poly Unsaturated Fat | 2.8g |
Trans Fat | 0.2g |
Sodium | 597mg |
Total Sugars | <0.1g |
Dietary Fibre (AOAC) | 1.8g |
Sardine and Pumpkin Training Treat | ||
---|---|---|
Nutrient | Per 100g | Per 20g serving |
Energy | 1920 kJ | 384 kJ |
Protein | 47.9 g | 9.6 g |
Fat | 20.9 g | 4.2 g |
- Saturated | 11.7 g | 2.3 g |
Carbohydrate | 13.6 g | 2.7 g |
- Sugars | 1.5 g | 0.3 g |
Dietary Fibre | 4.2 g | 0.8 g |
Sodium | 1426 mg | 285 mg |
Shark Tail Knuckles (Per 100g) | |
---|---|
Energy | 1450 kJ |
Protein | 70.0 g |
Fat, total | 4.0 g |
– Saturated | 1.2 g |
Moisture | 8.0 g |
Ash | 10.5 g |
Crude Fibre | <0.1 g |
Omega-3 (EPA + DHA) | 0.5 g |
Calcium | 650 mg |
Phosphorus | 400 mg |
Shark Cartilage (Regular) | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 580 kJ |
Protein | 32.4 g |
Fat | 0.9 g |
- Saturated | 0.2 g |
Carbohydrate | 0 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 500 mg |
Calamari Rings (per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 1284 kJ |
Protein | 63.1 g |
Fat | 6.1 g |
- Saturated | 1.5 g |
Carbohydrate | 0.8 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 946 mg |
Calamari Bites | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 1284 kJ |
Protein | 63.1 g |
Fat | 6.1 g |
- Saturated | 1.5 g |
Carbohydrate | 0.8 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 946 mg |
Pet Gummies – Sardine (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 400 kCal |
Protein | 3.1 g |
Fat | 24.9 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.1 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.4 g |
Ash | 1.0 g |
Moisture | 28.8 g |
Pet Gummies – Beef Bone Broth (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 395 kCal |
Protein | 4.4 g |
Fat | 23.7 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.5 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.4 g |
Ash | 0.4 g |
Moisture | 29.1 g |
Pet Gummies – Sweet Potato (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 393 kCal |
Protein | 0.7 g |
Fat | 23.7 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 45.2 g |
- Sugars | 2.2 g |
Fibre | 1.2 g |
Ash | 0.5 g |
Moisture | 29.1 g |
Pet Gummies – Beef (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 404 kCal |
Protein | 2.8 g |
Fat | 25.5 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.1 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.4 g |
Ash | 0.4 g |
Moisture | 29.1 g |
Sardine Trunks (Per 100g) | |
---|---|
Moisture | 8.6g |
Fat | 12.5g |
Protein (TFN x 6.25) | 62.3g |
Ash | 16.9g |
Energy Value | 1540kJ |
Total Carbohydrate (m/m) | <0.1g |
Saturated Fat | 6.8g |
Mono Unsaturated Fat | 2.7g |
Poly Unsaturated Fat | 2.8g |
Trans Fat | 0.2g |
Sodium | 597mg |
Total Sugars | <0.1g |
Dietary Fibre (AOAC) | 1.8g |
Sardine Powder (Per 100g) | |
---|---|
Moisture | 8.6g |
Fat | 12.5g |
Protein (TFN x 6.25) | 62.3g |
Ash | 16.9g |
Energy Value | 1540kJ |
Total Carbohydrate (m/m) | <0.1g |
Saturated Fat | 6.8g |
Mono Unsaturated Fat | 2.7g |
Poly Unsaturated Fat | 2.8g |
Trans Fat | 0.2g |
Sodium | 597mg |
Total Sugars | <0.1g |
Dietary Fibre (AOAC) | 1.8g |
Sardine Training Treat | ||
---|---|---|
Nutrient | Per 100g | Per 20g serving |
Energy | 1938 kJ | 388 kJ |
Protein | 48.1 g | 9.6 g |
Fat | 20.7 g | 4.1 g |
- Saturated | 11.7 g | 2.3 g |
Carbohydrate | 15.2 g | 3.0 g |
- Sugars | 0.6 g | 0.1 g |
Dietary Fibre | 2.8 g | 0.6 g |
Sodium | 1426 mg | 285 mg |
Shark Skin Twists | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 1700 kJ |
Protein | 85.7 g |
Fat | 1.5 g |
- Saturated | 0.7 g |
Carbohydrate | 0 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 611 mg |
Shark Cartilage (Jumbo) | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 580 kJ |
Protein | 32.4 g |
Fat | 0.9 g |
- Saturated | 0.2 g |
Carbohydrate | 0 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 500 mg |
Calamari Chews | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 1284 kJ |
Protein | 63.1 g |
Fat | 6.1 g |
- Saturated | 1.5 g |
Carbohydrate | 0.8 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 946 mg |
Calamari Tops | |
---|---|
Nutrient | Per 100g |
Energy | 1284 kJ |
Protein | 63.1 g |
Fat | 6.1 g |
- Saturated | 1.5 g |
Carbohydrate | 0.8 g |
- Sugars | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g |
Sodium | 946 mg |
Pet Gummies – Kangaroo (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 396 kCal |
Protein | 4.1 g |
Fat | 23.9 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.6 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.4 g |
Ash | 0.5 g |
Moisture | 29.1 g |
Pet Gummies – Prawn (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 388 kCal |
Protein | 2.8 g |
Fat | 23.8 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.1 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 2.1 g |
Ash | 0.6 g |
Moisture | 29.1 g |
Pet Gummies – Chicken (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 407 kCal |
Protein | 2.1 g |
Fat | 26.2 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.1 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.5 g |
Ash | 0.3 g |
Moisture | 29.1 g |
Pet Gummies – Beef Liver (Per 100g) | |
---|---|
Nutrient | Amount |
Calories | 399 kCal |
Protein | 3.6 g |
Fat | 24.6 g |
- EPA+DHA | 2950 mg |
Carbohydrate | 42.1 g |
- Sugars | 0.2 g |
Fibre | 0.6 g |
Ash | 0.4 g |
Moisture | 29.1 g |